Vedení školy | ||||
---|---|---|---|---|
Mgr. Pavel Grünwald | ředitel školy | 583 401 621 | grunwald@zsmlynska.cz | |
Mgr. Jitka Kyseláková | zástupkyně ředitele | 583 401 623 | kyselakova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Hana Indrstová | zástupkyně ředitele | 583 401 623 | indrstova@zsmlynska.cz | |
Lenka Švecová | ekonom školy | 583 401 620 | ekonomka@zsmlynska.cz | |
Ing. Jitka Plháková | odborný referent | 583 401 620 | plhakova@zsmlynska.cz | |
Marcela Gáliková | odborný referent | 583 401 620 | galikova@zsmlynska.cz | |
ZŠ Mohelnice Mlýnská 1 | podatelna | podatelna@zsmlynska.cz | ||
Školní jídelna | ||||
Eva Zezulová | vedoucí školní jídelny | 583 401 634 | zezulova@zsmlynska.cz | |
Správce osobních údajů | Základní škola Mohelnice, Mlýnská 758/1, 789 85 Mohelnice | |||
Mgr. Renáta Höchsmann | pověřenec pro ochranu osobních údajů | hochsmann@mohelnice.cz | ||
Učitelé | ||||
Mgr. Zdeňka Arnoštová | třídní 3. C | 1. stupeň | 583 401 622 | arnostova@zsmlynska.cz |
Mgr. Jana Bartošová | 1. stupeň AJ |
583 401 622 | bartosova.jana@zsmlynska.cz | |
Mgr. Marcela Bočková | 2. stupeň RJ |
583 401 631 | bockova.marcela@zsmlynska.cz | |
Mgr. Zdeněk Faltýnek | 2. stupeň M, F, INF |
583 401 627 | faltynek@zsmlynska.cz | |
Mgr. Vendula Hánečková | 2. stupeň AJ |
583 401 630 | haneckova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Renáta Formánková | třídní 1. B | 1. stupeň | 583 401 622 | formankova@zsmlynska.cz |
Mgr. Milan Gazda | třídní 8. A | 2. stupeň F, PČ |
583 401 626 | gazda@zsmlynska.cz |
Bc. Kateřina Havlíčková | sociální pedagožka | 1. stupeň 2. stupeň |
583 401 631 | havlickova.katerina@zsmlynska.cz |
Mgr. Vladislava Havlíčková | třídní 2. C | 1. stupeň | 583 401 622 | havlickova@zsmlynska.cz |
Mgr. Jana Horká | třídní 2. A Mas. | 1. stupeň | 583 430 821 | horka@zsmlynska.cz |
Mgr. Milan Horký | 1. stupeň 2. stupeň |
583 401 626 | horky@zsmlynska.cz | |
Mgr. Andrea Icelová | 2.stupeň M,HV | 583 401 630 | icelova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Jana Jakubcová | třídní 5. C | 1. stupeň | 583 401 622 | jakubcova.jana@zsmlynska.cz |
Mgr. Petra Kajnarová | třídní 4. C | 1. stupeň D |
583 401 632 | kajnarova@zsmlynska.cz |
Ing. Martina Kolářová | Masarykova | 1. stupeň AJ, INF |
583 430 821 | kolarova.martina@zsmlynska.cz |
Mgr. Martina Krmelová | třídní 6. B | 2. stupeň F, INF |
583 401 631 | krmelova.martina@zsmlynska.cz |
Mgr. Markéta Křiváková | 1. stupeň AJ 2. stupeň AJ |
583 401 626 | krivakova.marketa@zsmlynska.cz | |
Mgr. Lucie Křepská | výchovná poradkyně | 2. stupeň AJ, OV | 583 401 629 | krepska@zsmlynska.cz |
Mgr. Petr Souček | Křesťanská výchova |
583 401 622 | ||
Mgr. Tereza Moravcová | speciální pedagog | 1. stupeň 2. stupeň |
583 401 622 | moravcova.tereza@zsmlynska.cz |
Mgr. Petr Lipka | Masarykova | 1. stupeň | 583 430 821 | lipka@zsmlynska.cz |
Mgr. Sabina Musilová | třídní 2. B | 1. stupeň | 583 401 622 | musilova@zsmlynska.cz |
Mgr. Jana Nosková | třídní 1. A Mas. | 1. stupeň | 583 430 821 | noskova@zsmlynska.cz |
Mgr. Aleš Plhák | třídní 3. B | 1. stupeň | 583 401 622 | plhak@zsmlynska.cz |
Mgr. Irena Pobucká | třídní 3. A Mas. | 1. stupeň | 583 430 821 | pobucka@zsmlynska.cz |
Mgr. Markéta Prvá | třídní 9. B | 2. stupeň ČJ, OV |
583 401 626 | prva@zsmlynska.cz |
Bc. Eva Špičková | 2. stupeň Aj | 583 401 430 | spickova.eva@zsmlynska.cz | |
Mgr. Jana Skubýová | třídní 7. A | 2. stupeň M, PŘ |
583 401 632 | skubyova@zsmlynska.cz |
Mgr. Klára Strupková | třídní 9. C | 2. stupeň ČJ,TV | 583 401 629 | strupkova.k@zsmlynska.cz |
Bc. Tereza Skácelová | 2. stupeň ČJ, OV | 583 401 631 | skacelova.tereza@zsmlynska.cz | |
Mgr. Veronika Suková | třídní 6. A | 2. stupeň Z, PŘ | 583 401 632 | sukova@zsmlynska.cz |
Mgr. Kristýna Šmakalová | třídní 7. C | 2. stupeň D,ČJ | 583 401 627 | smakalova@zsmlynska.cz |
Mgr. Jana Šmirgová | 2. stupeň RJ |
583 401 629 | smirgova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Jana Rozsypalová | školní psycholožka, metodička prevence | 583 401 631 | rozsypalova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Pavla Šubrtová | 2. stupeň VZ,NJ | 583 401 627 | subrtova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Lucie Kozáková | třídní 6. C | 2. stupeň, Vv | 583 401 629 | kozakova.lucie@zsmlynska.cz |
Mgr. Adéla Tilcerová | kariérová poradkyně | 1. stupeň 2. stupeň |
583 401 627 | tilcerova@zsmlynska.cz |
Mgr. Karla Theimerová | 2. stupeň M, INF | 583 401 632 | theimrova@zsmlynska.cz | |
Mgr. Hana Vyplašilová | třídní 8. C | 2. stupeň M, ZE | 583 401 626 | vyplasilova@zsmlynska.cz |
Mgr. Klára Wallová | třídní 1. C | 1. stupeň | 583 401 622 | wallova@zsmlynska.cz |
Mgr. Hana Wiesnerová | třídní 5. A Mas. | 1. stupeň | 583 430 821 | wiesnerova@zsmlynska.cz |
Mgr. Jolana Winklerová | třídní 5. B | 1. a 2. stupeň NJ |
583 401 627 | winklerova@zsmlynska.cz |
Mgr. Vojtěch Zeman | třídní 7. B | 2. stupeň TV, ICT | 583 401 626 | zeman.vojtech@zsmlynska.cz |
Mgr. Iveta Zemanová | třídní 4. A Mas. | 1. stupeň | 583 430 821 | zemanova.iveta@zsmlynska.cz |
Mgr. Martina Zemanová | třídní 4. B | 583 401 622 | zemanova.martina@zsmlynska.cz | |
Mgr. Marie Unzeitigová | třídní 9. A | 2. stupeň CH, PŘ | 583 401 632 | unzeitigova@zsmlynska.cz |
Asistenti pedagoga | ||||
Martina Valigurová, DiS. | 1. A | valigurova@zsmlynska.cz | ||
Lucie Juřenčáková | 1. D | jurencakova.lucie@zsmlynska.cz | ||
Martina Zemánková | 2. C | zemankova.martina@zsmlynska.cz | ||
Jitka Hamplová | 3. A | hamplova@zsmlynska.cz | ||
Eva Michalovičová | 3. B | michalovicova.eva@zsmlynska.cz | ||
Jana Mlčochová | 3. C | mlcochova@zsmlynska.cz | ||
Julie Sadovská | 4. B | sadovska.juliia@zsmlynska.cz | ||
Kateřina Ellnerová | 4. C | ellnerova@zsmlynska.cz | ||
Anetta Neoralová | 5. A | neoralova.anetta@zsmlynska.cz | ||
Simona Kadlecová | 5. B | kadlecova@zsmlynska.cz | ||
Alena Chromá | 6. B | chroma.alena@zsmlynska.cz | ||
Magda Drlíková | 6. C | drlikova.magda@zsmlynska.cz | ||
Josef Dočekal | 7. A | docekal.josef@zsmlynska.cz | ||
Klára Beranová | 7. B | beranova@zsmlynska.cz | ||
Simona Wolná | 8. A | wolna@zsmlynska.cz | ||
Ivona Kunertová | 8. C | kunertova.ivona@zsmlynska.cz | ||
Denisa Šilhavá | 9 A | silhava.denisa@zsmlynska.cz | ||
Marcela Pagáčová | 9. C | pagacova.marcela@zsmlynska.cz | ||
Školní družina a školní klub | ||||
Eva Skřivánková | vedoucí ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | skrivankova@zsmlynska.cz |
Ing. Jana Horáčková | vychovatelka ŠD | Masarykova | 583 430 821 | horackova@zsmlynska.cz |
Simona Kadlecová | vychovatelka ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | kadlecova@zsmlynska.cz |
Veronika Kočková | vychovatelka ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | kockova@zsmlynska.cz |
Mgr. Marcela Sedlaříková | vychovatelka ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | sedlarikova@zsmlynska.cz |
Žaneta Daňková | vychovatelka ŠD | Masarykova | 583 430 821 | dankova@zsmlynska.cz |
Mgr. Michaela Májková | vychovatelka ŠK | Mlýnská | 583 401 633 | majkova@zsmlynska.cz |
Kateřina Ellnerová | vychovatelka ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | ellnerova@zsmlynska.cz |
Josef Dočekal | vychovatel ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | docekal.josef@zsmlynska.cz |
Jana Hanousková | vychovatel ŠD | Mlýnská | 583 401 624 | hanouskova@zsmlynska.cz |
ID Datové schránky ZŠ Mlýnská : 4tmp8wz