Dne 16.listopadu 2011 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní ročník byl věnován tématu:“V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“. Své znalosti o platebních prostředcích si ověřilo 25 žáků z osmého a devátého ročníku. Dle pravidel se úspěšnými řešiteli stali všichni, kteří získali 60% z maximálního počtu bodů. Nejlepších výsledků dosáhla děvčata Eva Špičková z 8.A a Michaela Urbášková z 8.B.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím držme palce v okresním kole
Mgr.Petra Kajnarová
| POŘADÍ | JMÉNO | TŘÍDA | POČET BODŮ |
| 1. | Špičková Eva | 8.A | 44 |
| 2. | Urbášková Michaela | 8.B | 37 |
| 3. | Černochová Kateřina | 9.A | 33,5 |
| 4. | Adamcová Martina | 8.A | 31,5 |
| 5. | Kovář Patrik | 8.A | 29,5 |
| 6. | Balicz Jan | 9.B | 28,5 |
| Václavská Eliška | 9.A | ||
| 7. | Berecková Lenka | 9.B | 28 |
| Zahradník Jaroslav | 9.A | ||
| 8. | Charuzová Markéta | 9.A | 27 |
| 9. | Mikulica Patrik | 8.B | 26,5 |
| Turková Adéla | 8.B | ||
| 10. | Nátěsta Martin | 8.B | 25,5 |
| 11. | Obšilová Kateřina | 9.A | 24,5 |
| 12. | Chytka Lukáš | 8.A | 24 |
| Pudil Tomáš | 8.A | ||
| 13. | Tregler Nikolas | 8.B | 23,5 |
| 14. | Doubravová Aneta | 9.A | 23 |
| 15. | Marák Jan | 8.A | 22 |
| Novotný Tomáš | 8.A | ||
| Šebestová Denisa | 8.A | ||
| Wiedermannová Šárka | 9.A | ||
| 16. | Berecková Martina | 8.A | 21,5 |
| 17. | Ďopanová Lenka | 9.A | 21 |
| 18. | Maistryszin Petr | 8.B | 14 |
